産業廃棄物処理業
中間処分業
自治体名 | 許可番号 | 許可品目 | 事業の区分 |
神奈川県 | 1422008467 | 廃プラ | 溶融・破砕・選別・洗浄・圧縮 |
金属屑 | 破砕・選別 | ||
動植物性残さ | 破砕 |
収集運搬業
自治体名 | 許可番号 | 許可品目 | |||||||||||
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラ | 紙屑 | 木屑 | 動残 | 金属屑 | ガラス | がれき | ||
東京都 | 1300008467 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
神奈川県 | 1412008467 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
埼玉県 | 1101008467 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
茨城県 | 0801008467 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
千葉県 | 1200008467 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
山梨県 | 1900008467 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
静岡県 | 2201008467 | ● | ● | ● |
特別管理産業廃棄物処理業
収集運搬業
自治体名 | 許可番号 | 許可品目の区分 |
東京都 | 1350008467 | 廃油・廃酸・廃アルカリ・特定有害廃棄物 |
神奈川県 | 1452008467 | 廃油・廃酸・廃アルカリ・特定有害廃棄物 |
一般廃棄物処理業
中間処分業
収集運搬業
リサイクル関係
産廃物再生事業者登録
プラスチック製容器包装再生処理事業者
事業場 | 登録番号 | 事業の内容 |
愛川第一工場 | 100173549114-0001 | トレイ材料リサイクル |
愛川第二工場 | 100173549114-0002 |
古物商許可
県名 | 登録番号 |
神奈川県 | 第452780004095号 |