産業廃棄物処理業
中間処分業
自治体名 | 許可番号 | 許可品目 | 事業の区分 |
神奈川県 | 1422008647 | 廃プラ | 溶融・破砕・選別・洗浄・圧縮 |
金属屑 | 破砕・選別 | ||
動植物性残さ | 破砕 |
収集運搬業
自治体名 | 許可番号 | 許可品目 | |||||||||
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃プラ | 紙屑 | 木屑 | 動残 | 金属屑 | ガラス | がれき | ||
東京都 | 1300008467 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
神奈川県 | 1402008467 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
埼玉県 | 1101008467 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
茨城県 | 0801008467 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
千葉県 | 1200008467 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
山梨県 | 1900008467 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
静岡県 | 2202008467 | ● | ● |
特別管理産業廃棄物処理業
収集運搬業
自治体名 | 許可番号 | 許可品目の区分 |
東京都 | 1357008467 | 廃油・廃酸・廃アルカリ・特定有害廃棄物 |
神奈川県 | 1452008467 | 廃油・廃酸・廃アルカリ・特定有害廃棄物 |
一般廃棄物処理業
中間処分業
自治体名 | 許可番号 | 許可品目の区分 | 事業の区分 |
愛川町 | 愛処分4号 | トレー・発泡スチロールペットボトル・素材プラ | 処分 |
第5号 |
収集運搬業
自治体名 | 許可番号 |
相模原市 | 相許可第62号 |
町田市 | 許可一廃35号 |
愛川町 | 愛収運第10号 |
リサイクル関係
産廃物再生事業者登録
事業場 | 登録番号 | 事業の内容 |
愛川第一工場 | 第G00102号 | 廃プラスチック類の再生 |
愛川第二工場 | 第G00103号 | |
愛川第三工場 | 第G00170号 |
プラスチック製容器包装再生処理事業者
事業場 | 登録番号 | 事業の内容 |
愛川第一工場 | 100173549114-0001 | トレイ材料リサイクル |
愛川第二工場 | 100173549114-0002 |
古物商許可
県名 | 登録番号 |
神奈川県 | 第452780004095号 |